+86-17731007277
южная сторона ул. Датунбэйлу, южный район, зона развития, уезд Гуанпин, г. Ханьдань, пров. Хэбэй, Китай

Масляные силовые трансформаторы серий 35kVS11 и SZ11 отличаются передовой конструкцией и значительно усовершенствованы в плане материалов, конструкции и технологического процесса.
Масляные силовые трансформаторы серий 35kVS11 и SZ11 отличаются передовой конструкцией и значительно усовершенствованы в плане материалов, конструкции и технологического процесса. Они имеют привлекательный внешний вид, отличаются надежностью в эксплуатации, низкими потерями и низким уровнем шума, достигая передового уровня зарубежных аналогов. В частности, в трансформаторах серии SZ11 напряжение на первичной обмотке можно регулировать вручную, с помощью электродвигателя или автоматически в пределах диапазона регулирования с помощью переключателя регулирования напряжения под нагрузкой, что обеспечивает стабильность выходного напряжения.
◆ Сердечник изготовлен из высококачественных листов холоднокатаной кремниевой стали, затянутых стальными лентами, которые вместе с зажимными элементами образуют прочную каркасную конструкцию, усиливая зажимную силу сердечника и эффективно снижая
потери трансформатора в холостом состоянии, ток холостого хода и уровень шума.
◆ В обмотках трансформатора используется высокочистая бескислородная медь, что эффективно снижает потери в меди; закругленные углы прокладок и распорок обеспечивают равномерное распределение электрического поля и повышают надежность. Усиление опоры внутренней
обмотки повышает ее стабильность и предотвращает деформацию вследствие потери устойчивости, что повышает способность трансформатора противостоять внезапным коротким замыканиям.
◆По желанию заказчика могут применяться капсульные или гофрированные масляные баки, что эффективно замедляет старение трансформаторного масла; газовый реле с устройством сбора газа
облегчает техническое обслуживание и эксплуатацию; использование пластинчатых радиаторов повышает эффективность теплоотвода.
Данная продукция в основном используется в городских и сельских промышленно-сельскохозяйственных электросетях, а также в проектах по передаче и распределению электроэнергии на различных промышленных и горнодобывающих предприятиях.
| Номинальная мощность (kVA) |
Номинальное напряжение (kV) |
Сопротивление при коротком замыкании (%) |
Номер группы соединений | Потери в холостом состоянии (W) |
Потери при посадке (W) |
Ток холостого хода (%) |
Вес (Kg) |
Габаритные размеры (длина × ширина (LxWxH,mm) |
Установочные размеры (mm) |
|||
| Высокое давление (HV) |
Низкое напряжение (LV) |
масло | корпус | В целом | ||||||||
| 2000 | 35
38.5 |
6.3
10.5 |
6.5 | Yd11 | 2.31 | 19.24 | 0.80 | 1850 | 3450 | 6500 | 3150×2110×2810 | 1070 |
| 2500 | 2.72 | 20.65 | 0.80 | 2110 | 3950 | 7500 | 3170×2200×2770 | |||||
| 3150 | 7 | 3.24 | 24.71 | 0.72 | 2455 | 4770 | 8950 | 3200x2320×2820 | ||||
| 4000 | 3.88 | 29.16 | 0.72 | 2480 | 5250 | 9870 | 3360x2680×3190 | |||||
| 5000 | 4.64 | 34.2 | 0.68 | 3060 | 6300 | 12270 | 3500×2540x3200 | |||||
| 6300 | 7.5 | 5.64 | 36.77 | 0.68 | 3230 | 7150 | 12800 | 3950×2720×3200 | 1475 | |||
| 8000 | Ynd11 | 7.88 | 40.62 | 0.60 | 3300 | 8900 | 15200 | 4180x3220x3400 | ||||
| 10000 | 9.28 | 48.05 | 0.60 | 4035 | 9400 | 17735 | 4250x3400x3500 | |||||
| 12500 | 8 | 10.95 | 56.86 | 0.56 | 4500 | 12740 | 20710 | 4450x3300x×3755 | ||||
| 16000 | 13.17 | 70.32 | 0.54 | 5100 | 14400 | 24500 | 4550x3000×3920 | |||||
| 20000 | 15.57 | 82.79 | 0.54 | 6200 | 18200 | 30900 | 4750x3800x4200 | |||||
Примечание: Габаритные размеры приведены для справки; ориентируйтесь на чертежи, предоставленные при заказе.
| Номинальная мощность (kVA) |
Номинальное напряжение (kV) |
Сопротивление при коротком замыкании (%) |
Номер группы соединений |
Потери в холостом состоянии (W) |
Потери в нагрузке (W) |
Ток холостого хода (%) |
Вес
(Kg) |
Габаритные размеры (длина × ширина(LxWxH,mm) | Установочные размеры (mm) |
|||
| Высокое давление (HV) |
Низкое напряжение (LV) |
масло | корпус | В целом | ||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 6.5 | Dyn11 /Yyn0 |
0.17 | 1.21/1.15 | 2.0 | 345 | 250 | 800 | 1090x940x1870 | 660 |
| 100 | 0.23 | 2.02/1.92 | 1.8 | 400 | 540 | 1150 | 1130x1140x1980 | 660 | ||||
| 125 | 0.27 | 2.38/2.26 | 1.7 | 450 | 570 | 1300 | 1250x1270×2010 | 660 | ||||
| 160 | 0.29 | 2.83/2.69 | 1.6 | 530 | 620 | 1555 | 1290x13002030 | 660 | ||||
| 200 | 0.35 | 3.33/3.17 | 1.5 | 550 | 780 | 1650 | 1350x1320x1990 | 660 | ||||
| 250 | 0.41 | 3.96/3.77 | 1.4 | 580 | 830 | 1720 | 1750x1150x2020 | 820 | ||||
| 315 | 0.49 | 4.76/4.54 | 1.4 | 610 | 920 | 1850 | 1850x1210x2090 | 820 | ||||
| 400 | 0.58 | 5.75/5.48 | 1.3 | 645 | 1015 | 2160 | 2060x1200×2260 | 820 | ||||
| 500 | 0.69 | 6.92/6.59 | 1.2 | 750 | 1320 | 2620 | 2180x1250x2320 | 820 | ||||
| 630 | 0.83 | 7.87 | 1.1 | 760 | 1550 | 2790 | 2200x12602430 | 820 | ||||
| 800 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 980 | 1800 | 3800 | 2220x1350x2550 | 820 | ||||
| 1000 | 1.15 | 11.55 | 1.0 | 1150 | 2300 | 4230 | 2450x1380×2580 | 820 | ||||
| 1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 1230 | 2380 | 4480 | 2450x1380x×2580 | 820 | ||||
| 1600 | 1.70 | 16.68 | 0.8 | 1540 | 3050 | 5720 | 2650x1810x2850 | 1070 | ||||
| 800 | 35 | 10.5 6.3 3.15 |
6.5 | Yd11 | 0.98 | 9.41 | 1.0 | 980 | 1800 | 3800 | 2220x1350x2550 | 820 |
| 1000 | 1.15 | 11.55 | 1.0 | 1150 | 2300 | 4230 | 2450x1380×2580 | 820 | ||||
| 1250 | 1.41 | 13.94 | 0.9 | 1230 | 2380 | 4480 | 2480x1600x2500 | 820 | ||||
| 1600 | 1.70 | 16.68 | 0.8 | 1400 | 2950 | 5540 | 2650x18102850 | 1070 | ||||
| 2000 | 2.18 | 18.39 | 0.7 | 1600 | 3150 | 6200 | 2700x1900x2880 | 1070 | ||||
| 2500 | 2.56 | 19.67 | 0.6 | 1780 | 3670 | 7100 | 2830×2370x2850 | 1070 | ||||
| 3150 | 35 38.5 |
10.5 6.3 3.15 |
7 | 3.04 | 23.09 | 0.56 | 1960 | 4930 | 8630 | 2905x2370×2960 | 1070 | |
| 4000 | 3.62 | 27.36 | 0.56 | 2200 | 5100 | 9430 | 2900x2680x3190 | 1070 | ||||
| 5000 | 4.32 | 31.38 | 0.48 | 3100 | 6300 | 11750 | 3000x2540x3200 | 1070 | ||||
| 6300 | 7.5 | 5.25 | 35.06 | 0.48 | 2930 | 6900 | 12200 | 3350x2720x3200 | 1475 | |||
| 8000 | 35 38.5 |
11 10.5 6.6 6.3 |
7.5 | YNd11 | 7.20 | 38.48 | 0.42 | 3000 | 8650 | 14600 | 3580x3220x3400 | 1475 |
| 10000 | 8.71 | 45.32 | 0.42 | 3750 | 9150 | 17050 | 3650x3400×3500 | 1475 | ||||
| 12500 | 8 | 10.08 | 53.87 | 0.4 | 1200 | 12300 | 20050 | 3850x3300x3750 | 1475 | |||
| 16000 | 12.16 | 65.84 | 0.4 | 1800 | 4000 | 23900 | 3950x3000x3920 | 1475 | ||||
| 20000 | 14.40 | 79.52 | 0.4 | 5850 | 17850 | 30250 | 4150x3800x4200 | 1475 | ||||
Примечание: 1. Для трансформаторов номинальной мощностью 500 кВА и менее значения потерь в нагрузке, указанные в таблице над диагональной линией, применимы к группе соединений Dyn11, а значения, указанные под диагональной линией, — к группе соединений YynO. 2. Габаритные размеры приведены для справки; ориентируйтесь на чертежи при заказе.