+86-17731007277
южная сторона ул. Датунбэйлу, южный район, зона развития, уезд Гуанпин, г. Ханьдань, пров. Хэбэй, Китай

Сухой трансформатор из аморфного сплава представляет собой новый тип сухого трансформатора с низкими потерями.
Сухой трансформатор из аморфного сплава представляет собой новый тип сухого трансформатора с низкими потерями. Благодаря тому, что он унаследовал такие преимущества традиционных сухих трансформаторов, как огнестойкость, высокая надежность и отсутствие необходимости в техническом обслуживании, сухой трансформатор из аморфного сплава имеет широкие перспективы развития на рынке распределительных трансформаторов.
◆ Сухой трансформатор из аморфного сплава SCBH15 — это новое поколение энергосберегающих трансформаторов.
◆ В качестве материала сердечника используется аморфный сплав, что позволяет снизить потери в холостом состоянии более чем на 75 % по сравнению с трансформаторами S11, в которых в качестве сердечника используется обычный листовка из кремниевой стали.
Может использоваться в высотных зданиях, торговых центрах, метро, аэропортах, вокзалах, на промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также на электростанциях и в других открытых помещениях, где предъявляются высокие требования к энергосбережению.
| Вместимость изделия | Комбинации напряжений | Номер соединения | Потери при обрезке | Отчет о расходе топлива | ток перехвата | Сопротивление при коротком замыкании | ||||
| (kVA) | (kV) | (W) | (W) | (%) | (%) | |||||
| Высокое давление(HV) | Диапазон высоковольтных отводов | Низкое напряжение(LV) | 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||
| (%) | (B) | (F) | (H) | |||||||
| 100 | 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | 4 |
| 125 | ±2x2.5% | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | ||||
| 160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
| 200 | 6.3 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1 | ||||
| 250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1 | |||||
| 315 | 10 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | ||||
| 400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
| 500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
| 630 | 10.5 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6 | |||
| 800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
| 1000 | 11 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | ||||
| 1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
| 1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12680 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
| 1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8 | ||||
| 2000 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 | |||||
Примечание 1. Указанные в таблице потери в нагрузке представляют собой значения при температуре, соответствующей классу термостойкости изоляции, указанному в скобках (см. требования стандарта GB 1094.11). 2. При использовании соединений других типов конкретные требования определяются по согласованию между производителем и заказчиком.