+86-17731007277
южная сторона ул. Датунбэйлу, южный район, зона развития, уезд Гуанпин, г. Ханьдань, пров. Хэбэй, Китай

Сухие трансформаторы серии SC(B)10 на 10 кВ с эпоксидной заливкой — это трансформаторы, охлаждаемые за счет конвекции воздуха.
Сухие трансформаторы серии SC(B)10 на 10 кВ с эпоксидной заливкой — это трансформаторы, охлаждаемые за счет конвекции воздуха. В связи с постоянным ростом нагрузки на городские электросети, а также увеличением плотности застройки жилых районов, ростом числа высотных и подземных зданий, возникла острая потребность в трансформаторах, которые можно устанавливать непосредственно вблизи центров нагрузки, при этом обладающих противопожарными и взрывозащитными свойствами, а также превосходными экологическими характеристиками. Именно эту роль и выполняют сухие трансформаторы.
Высокая механическая прочность, высокая короткозамкнутая способность; хорошая влагостойкость, возможность работы при влажности 100%, отсутствие необходимости в предварительном прогреве перед вводом в эксплуатацию, отсутствие необходимости в осушении при прерывистой работе; компактные габариты, небольшой вес, отсутствие трещин, отсутствие сетообразных трещин на поверхности, низкий уровень частичных разрядов; высокий уровень изоляции, хорошая устойчивость к ударам молнии; не требуют технического обслуживания; обладают высокой теплоотдачей, при принудительном воздушном охлаждении могут работать при 150% номинальной нагрузки; являются огнестойкими, взрывозащищенными, экологически чистыми и могут устанавливаться непосредственно в центре нагрузки.
Подходят для современных торговых центров, жилых комплексов, подвалов высотных зданий, общественных мест и других объектов с высокими требованиями к пожарной безопасности.
| Модель продукта | Емкость (kVA) |
Комбинации напряжений (kV) |
Номер соединения | Потери в холостом состоянии (W) |
Потребляемая мощность при различных классах термостойкости изоляции (W) |
Ток холостого хода (%) |
UK 120℃ (%) |
Уровень шума (cB) |
Вес (Kg) |
Габаритные размеры
(Длина × Ширина × Высота mm) |
Установочные размеры (mm) |
|||
| Высокое давление (HV) |
Низкое напряжение LV |
B 100℃ |
F 120℃ |
H 145℃ |
||||||||||
| SC10-30/10 | 30 | 6 ±5% 6.3 10 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
190 | 670 | 710 | 760 | 24 | 4 | 63 | 250 | 800X600X900 | 400×400 |
| SC10-50/10 | 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 2.4 | 265 | 850X600X910 | 400x400 | |||||
| SC10-80/10 | 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.8 | 65 | 430 | 1000X600X1020 | 400×400 | ||||
| SC10-100/10 | 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.8 | 520 | 1020X600X1030 | 400×400 | |||||
| SC10-125/10 | 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.6 | 66 | 670 | 1050X650X1040 | 450×660 | ||||
| SC10-160/10 | 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.6 | 805 | 1085X760X1050 | 550×660 | |||||
| SCB10-200/10 | 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.4 | 67 | 830 | 1100X760X1060 | 660x660 | ||||
| SCB10-250/10 | 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.4 | 1070 | 1130X760X1080 | 660x660 | |||||
| SCB10-315/10 | 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 12 | 69 | 1160 | 1180X920X1100 | 820X660 | ||||
| SCB10-400/10 | 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 1.2 | 1440 | 1280X920X1155 | 820X820 | |||||
| SCB10-500/10 | 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 12 | 70 | 1590 | 1320X920X1280 | 820X820 | ||||
| SCB10-630/10 | 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 1.0 | 6 | 71 | 1620 | 1450X920X1290 | 820x820 | |||
| SCB10-800/10 | 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 1.0 | 72 | 1970 | 1500X920X1310 | 820×820 | ||||
| SCB10-1000/10 | 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 1.0 | 2330 | 1510X920X1420 | 820×820 | |||||
| SCB10-1250/10 | 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 1.0 | 74 | 2650 | 1570X920X1460 | 820×820 | ||||
| SCB10-1600/10 | 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 1.0 | 75 | 3300 | 1700X920X1580 | 1070×820 | ||||
| SCB10-2000/10 | 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.8 | 77 | 3630 | 1750X1170X1600 | 1070×1070 | ||||
| SCB10-2500/10 | 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.8 | 78 | 4410 | 1860X1170X1620 | 1070×1070 | ||||
Примечание: Изображение с литейным котлом (папка «Производственное оборудование»); габаритные размеры приведены исключительно для справки.